順次改訂進行中
形式名称 | 形式名称 | ボアXストローク (mm) | 排気量 (cc) | 出力 (PS/rpm) | 市場投入時期 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
GH10 | ルノー日野4CV | 54.5X80 | 748 | 21/4,000 | 1953 | ルノー製エンジン |
GH11 | ルノー日野4CV | 54.5X80 | 748 | 21/4,000 | 1953 | ルノー製エンジン |
GH20 | ルノー日野4CV | 54.5X80 | 748 | 21/4,000 | 1954 | ルノー国産化エンジン |
GH21 | ルノー日野4CV | 54.5X80 | 748 | 21/4,000 | 1954 | ルノー国産化エンジン |
GP10A | 日野コンマース | 60X74 | 836 | 28/4,600 | 1959 | |
GP20 | 日野コンテッサ900 | 60X79 | 893 | 35/5,000 | 1961 | |
GP20A | 日野コンマース | 60X79 | 893 | 35/5,000 | 1961 | |
GP20B | 日野ブリスカ900 | 60X79 | 893 | 35/5,000 | 1961 | |
GP20 | 日野コンテッサ900 | 60X79 | 893 | 40/5,000 | 1963 | |
GP20改 | 日野コンテッサ900スプリント | 60X79 | 893 | 45/5,000 | 1962 | 伊エンリコ・ナルディ開発 |
GP20改 | 日野コンテッサ900 | 61.2X79 | 940 | 54/6.500 | 1963 | 第2回日本GP:ツーリング仕様 |
GP20改 | 日野コンテッサ900 | 63X79 | 985 | 66/6.500 | 1963 | 第2回日本GP:GT仕様 |
GR100 | 日野コンテッサ1300 (セダン DX & STD) | 71X79 | 1,251 | 55/5,000 | 1964 | |
GR100改 | 日野コンテッサ1300スプリント | 72X79 | 1,286 | 80/5,500 | 1964 | TOHCエンジン、仏アルピーヌエンジニアリング開発スポーツカー用エンジン |
GR100ベース GTP 1次 | 日野プロト GTP | 74X74 | 1,273 | 84/6,500 | 1965 | GTP 1次 TOHCエンジン、アルピーヌエンジニアリング開発スポーツカー用エンジンベース |
GR100 | 日野コンテッサ1300クーペ&1300S | 71X79 | 1,251 | 65/5,500 | 1965 | |
GR100改 | 日野コンテッサ1300 | 72.2X79 | 1,293 | 78/5,800 | 1965 | スポーツキット |
GR100改 | 日野コンテッサ1300 | 74X79 | 1,358 | 不明 | 1966 | ワークスチームのみ |
GR100ベース GTP2次 | 日野プロト GTP | 74X74 | 1,273 | 103./6,500 | 1966 | GTP 2次 TOHCエンジン |
GR100-YE27 | 日野コンテッサ1300クーペS | 72.2X79 | 1,293 | 80/6,250 | 1966 | TOHC 第1次試作 |
GR100-YE28暫定 | 日野プロト J494 | 74X74 | 1,273 | 110/7,500 | 1966 | 所謂、YE28算定、競技目的専用 |
GR100-YE28 | 日野プロト J494 | 74X74 | 1,273 | 詳細不明&調査中 | 1966 | TOHC正式版、TOHC ツインプラグ&ドライサンプ、 競技目的専用 |
GR100-YE28A | 日野プロト J494 | 74X74 | 1,273 | 詳細不明&調査中 | 1966 | TOHC フリクションロス軽減改良型 競技目的専用 |
GR100改 | 日野コンテッサ1300クーペ | 72.2X88.4 | 1,446 | 98.5/5,800 | 1966 | 米BRE製ストローカー |
G | トヨタブリスカ | 71X79 | 1,251 | 63/5,500 | 1967 | 1年間、1万台限定生産 |
YE30 | 日野コンテッサ1500 | 77X79 | 1,471 | 70/5,000 | 1967 | 試作 |
(註) 本データは当サイトオーナーによる独自の調査を基にしたのもです。
(SE, 2019.3.3 Original)
(Added, 2019.3.18)
(Modified, 2019.6.26)
(Refined 2021.10.26)
本ページへのコメント&意見はこちら迄 (実名表記にて) 。
Any Comments to here would be appreciated (Please Use your one name)