友人と私は彼の1968年ルノーR10と自分の1967年コンテッサを比較しました。友人のマーク・バードさんのルノーは世界でも一番の完全なるレストを完了させて、全くの新車のコンデションです。われわれはお互いのクルマを運転し、地元の飛行場で写真を撮りました。
我々の比較は、ルノーはコンテッサに比べて優れたシート、ブレーキ、おそらく若干軽めでクイックなステアリング、日野はルノーに比べて優れたクラッチ、ギア、エンジントルク、そして空力性能、と言う結論に達しました。
両車の性格は全く異なるものですが、共通の先祖を感じることが出来るものです。いずれにせよ非常に興味のある比較でした。
by Maurice. Davin, West Australia
Today, a friend and I compared his 1968 Renault R10 with my 1967 Contessa. My friend, Mark Bird has completed a world class full restoration on his Renault and it is in new condition. We drove each other's cars and took some photographs at a local aerodrome.
We came to some conclusions: the Renault has the better seats, brakes and maybe slightly lighter and faster steering. The Hino has a better clutch, gear change, engine torque and aerodynamics.
Both cars are quite different in character, but the common heritage can be felt. It was a most interesting comparison.
by Maurice. Davin, West Australia
【ご参考 (作成:江澤) 】
ルノー R10 (R1192) vs. コンテッサ1300セダン | |||
---|---|---|---|
寸法&重量 | ルノー R10 | コンテッサ1300セダン | |
ホイールベース | 2267mm | 2280mm | |
トレッド (前輪) | 1251mm | 1235mm | |
トレッド (降臨) | 1219mm | 1220mm | |
全長 | 4204mm | 4150mm | |
全幅 | 1524mm | 1530mm | |
全高 | 1410mm | 1390mm | |
全長/ホイールベース比 | 1.85 | 1.82 | |
重量 | 792kg | 940kg | |
燃料タンク容量 | 38リッター | 32リッター | |
エンジン | ルノー R10 | コンテッサ1300セダン | |
シリンダー | 直列4気筒 | 直列4気筒 | |
容量 | 1289cc | 1251cc | |
ボアXストローク | 73X77mm | 71X79mm | |
ボア/ストローク比 | 0.95 | 0.90 | |
バルブ | OHV8バルブ | OHV8バルブ | |
最大出力 | 52馬力/4800rpm | 55馬力/5000rpm | |
最大トルク | 10kg/2500rpm | 9.7kg/3200rpm | |
圧縮比 | 8.0 | 8.5 | |
クランクベアリング | 5 | 5 | |
シャシー | ルノー R10 | コンテッサ1300セダン | |
サスペンション (前輪) | コイル、独立 | トーションバー、独立 | |
サスペンション (降臨) | コイル、独立 | コイル、独立 | |
ブレーキ (前輪) | ディスク | ドラム | |
ブレーキ (降臨) | ディスク | ドラム | |
ドライブトレイン | リアエンジン後輪駆動 | リアエンジン後輪駆動 | |
ステアリング | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン | |
ステアリング比 | 3.6 | 3.8 | |
変速器 | AT (プッシュボタン式)&4速 | 3速 (コラム式)&4速 | |
タイヤ | ラジアル、135X380 | バイアス、5.60X13 | |
ボデー | メタルモノコック | メタルモノコック | |
性能 | ルノー R10 | コンテッサ1300セダン | |
パワーウェイト比 | 15.2kg/hp | 17.1kg/hp | |
0-60mph | 17.0秒 | 20.8秒 (0-100km/h) | |
最高速 | 88.0mph | 130km/hh | |
生産&販売 | ルノー R10 | コンテッサ1300セダン | |
販売期間 | 1965–1971 | 1964-1967 | |
販売価格 (当初) | £776 | 650,000円 | |
生産台数 | 699,490 | 約51,000 | |
後継車種 | ルノー12 | 無し |
(Maurice. Davin, West Australia, 2006.10.1 (Original))
(2018.7.18 Revised)
本ページへのコメント&意見はこちら迄 (実名表記にて) 。
Any Comments to here would be appreciated (Please Use your one name)