部品名 | 部位 | 部品表 | 日野品番 | 数量 | サイズ | 代替 |
---|---|---|---|---|---|---|
クラッチリリーズフォーク | クラッチ | P181-60 | 2 004 3024 10 | 1 | ||
ギヤシャフト レバー シャフト(3速) | トランスミッション ギヤシシフタ | P211-2 | 2 001 3343 00 | 1 | ||
ギヤシャフト レバー シャフト(4速) | トランスミッション ギヤシシフタ | P212-2 | 2 005 3325 00 | 1 | ブーツ - 実践編を参照 | |
アクセラレータ ペダル ロッド(Up to C# PD100-526127 PD300-101004) | エンジン コントロール | C111-11 | 2 003 6110 00 | 1 | ||
ブーツ(クラッチ コントロール) | ハイドロリック クラッチ メイン シリンダ | C122-14 | 6 403 15011 0 | 1 | ||
ブーツ(クラッチ コントロール) | ハイドロリック クラッチ メイン シリンダ | C122-29 | 2 001 3114 01 | 1 | ||
トランスミッシミッション クラッチ コントロール | トランスミッシミッション ギヤシフトレバー | C132-15 | 4 004 7628 52(セダン4速)4 004 7571 01(S & クーペ) | 1 | ||
ブーツ(サービスブレーキ) | ハイドロリック ブレーキ メイン シリンダ | C171-43 | 6 403 45158 0 | 1 | ||
ブーツ(サービスブレーキ) | サービス ブレーキ(フロント) | C173-7 | 2 004 3545 00 | 4 | ||
ブーツ(サービスブレーキ) | サービス ブレーキ(ディスク) | C174-10 | 2 005 3513 00 | 2 | ||
ブーツ(サービスブレーキ) | サービス ブレーキ(リヤ) | C175-7 | 2 004 3545 00 | 2 | ||
ブーツ(サービスブレーキ) | サービス ブレーキ(リヤ、クーペ) | C176-7 | 2 004 3545 01 | 4 | ||
シール、トーション バー スプリング | フロント サスペンション | C191-55 | 2 002 5509 01 | 4 | ||
シール、ステアリング ナックル サポート(上) | フロント サスペンション | C192-13 | 2 003 6623 10 | 2 | ブーツ - 実践編を参照 | |
シール、ステアリング ナックル サポート(下) | フロント サスペンション | C192-22 | 2 003 6637 10 | 2 | ブーツ - 実践編を参照 | |
リヤ アクスル シャフト | リヤ アクスル 及び ホイール | C211-9 | 2 001 6824 10 | 2 | ブーツ - 実践編を参照 | |
ステアリング ラック | ステアリング | C223-19 | 2 001 6419 00 | 2 | ブーツ - 実践編を参照 |
【参考文献】
- 日野コンテッサ1300整備解説書(CONTESSA1300 MODEL:PD100 SHOP MANUAL)、昭和39年9月1日
- 日野コンテッサ1300クーペ整備解説書、昭和39年12月1日
- Hino PARTS CATALOG for Contessa 1300/1300S/1300 Coupe C-5020
(SE, 2016.1.30 再編集)
(Added, 2016.2.11)
(Renewed 2020.5.10)
- 本サイトのデータ、すなわち代替品/使用可能品例 (プロセスも含む) は、当サイト・オーナー、また情報提供いただいた個人の見識です。それはフォーム・フィット・ファンクション (Form, fit and function) というレベルのメンテナンスに於ける互換性を意味するものです。実際の使用にあたっては,個人差が当然あります。それを理解した上でご参照・利用下さい。代替品/使用可能品例については、情報提供は歓迎するものです。こちらからお願いいたします(実名表記にて)。
- 本サイトの知恵集(Tips)に記述してある内容は、あくまで日野コンテッサに関するアマチュアの経験です。自分の手を汚して自ら自身のコンテッサをメンテナンスするアマチュアのみがご参考下さい。他人に自身のコンテッサを委ねておられる方、あるいはプロフェショナルの方は、決して参考になりません。これについてご意見のある方はこちらまで(実名表記にて)。