第2回日本GP(1964年)FJ クラス - デル・フォーミュラ (DEL MkII)
第一日(5月2日)
車番 | ドライバー | 予選結果 | 結果:第一日(5月2日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストラップ | 順位 | タイム | 平均速度(km/h) | 周回数 | ||
1 | 立原 | 6 | --- | 6 | 39'15"9 | 119.272 | 13 |
2 | 小島 | 7 | --- | 12 | 12'51"3 | --- | 4 |
5 | ダンハム | 9 | --- | 7 | 40'39"9 | 115.175 | 13 |
第二日(5月3日)
車番 | ドライバー | 予選結果 | 結果:第二日(5月3日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストラップ | 順位 | タイム | 平均速度(km/h) | 周回数 | ||
1 | 立原 | 同上 | 6 | 53'49"5 | 120.473 | 18 | |
2 | 小島 | 同上 | 棄権 | 31'42"9 | --- | 10 | |
5 | ダンハム | 同上 | 棄権 | 30'44"5 | --- | 9 |
一般データ
- 第一日(5月2日)
- 開催日時:1964年5月2日、スタート午前14時35分
- 場所:三重県鈴鹿市、鈴鹿サーキット
- 15周
- 最高ラップタイム:ナイト(ブラハムF-J)、2'31"9(142.363km/h)
- 第二日決勝(5月3日)
- 開催日時:1964年5月3日、スタート午前13時15分
- 場所:三重県鈴鹿市、鈴鹿サーキット
- 20周
- 最高ラップタイム:ナイト(ブラハムF-J)、2'33"2(141.089km/h)
第2回日本GP(1963年)GT-I クラス - 日野コンテッサ1000GT
車番 | ドライバー | 予選結果 | 決勝結果(5月3日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストラップ | 順位 | タイム | 平均速度(km/h) | 周回数 | ||
1 | 塩沢(進) | 18 | 3'18'4 | 棄権 | --- | --- | --- |
2 | 立原 | 13 | 3'11"8 | 12 | 39'05"9 | 110.567 | 12 |
3 | 小島 | 14 | 3'12"6 | 15 | 39'28"4 | 109.516 | 12 |
5 | 塩沢(勝) | 1 | 3'11"5 | 11 | 38'48"9 | 111.374 | 12 |
6 | 山西 | 12 | 3'11"7 | 13 | 39'09"19 | 110.416 | 12 |
7 | 塩沢(三) | 16 | 3'15"9 | 16 | 36'38"3 | 108.158 | 11 |
8 | ダンハム | 10 | 3'09"3 | 10 | 38'22"4 | 112.168 | 12 |
(車両仕様は日野のクルマ:第2回日本グランプリ出場車両諸元表を参照)
一般データ
- 第一日(5月2日)
- 開催日時:1964年5月2日、スタート午前14時35分
- 場所:三重県鈴鹿市、鈴鹿サーキット
- 15周
- 最高ラップタイム:ナイト(ブラハムF-J)、2'31"9(142.363km/h)
- 第二日決勝(5月3日)
- 開催日時:1964年5月3日、スタート午前13時15分
- 場所:三重県鈴鹿市、鈴鹿サーキット
- 20周
- 最高ラップタイム:ナイト(ブラハムF-J)、2'33"2(141.089km/h)
第2回日本GP(1963年)T-III クラス - 日野コンテッサ900
車番 | ドライバー | 予選結果 | 決勝結果(5月3日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストラップ | 順位 | タイム | 平均速度(km/h) | 周回数 | ||
1 | 塩沢(進) | 14 | 3'35'7 | 12 | 23'43"7 | --- | 4 |
2 | 立原 | 13 | 3'29"2 | 11 | 33'38"0 | 74.977 | 7 |
3 | 小島 | 12 | 3'25"4 | 10 | 38'23"3 | 75.074 | 8 |
5 | 塩沢(勝) | 8 | 3'22"1 | 6 | 33'41"0 | 106.951 | 10 |
6 | 山西 | 11 | 3'23"7 | 7 | 34'40"3 | 103.902 | 10 |
7 | 塩沢(三) | 10 | 3'23"6 | 棄権 | 35'44"0 | 108.158 | 9 |
8 | ダンハム | 7 | 3'19"5 | 5 | 33'39"6 | 107.025 | 10 |
(車両仕様は日野のクルマ:第2回日本グランプリ出場車両諸元表を参照)
一般データ
- 開催日時:1964年5月3日、スタート午前11時
- 場所:三重県鈴鹿市、鈴鹿サーキット
- 10周
- 優勝:加藤(コルト1000) タイム 32'31"3(平均110.771km/h)
- 最高ラップタイム:横山(コルト1000)、3'11"8(112.675km/h)
(Renewed 2019.8.12)
Back to モータースポーツ - 日本の黎明期に先行的に活躍した日野のクルマ
Any Comments to here would be appreciated (Please Use your one name)