| 
								
									| 
											
												|  |  
												| ***** |  
												| Tips(参考情報・助言) |  
												| ***** |  
												| TIPs(参考情報:助言) |  
												|  |  
												| ***** |  
												| 
														自分のクルマは自分で作れ!
 |  
												|  |  
												| ***** |  
												| 
														注意!本Tipsに記述してある内容は、あくまでアマチュアの経験であります。自分の手を汚して自ら自身のコンテッサをメンテナンスするアマチュアだけがご参考下さい。
 恐れ入りますが、他人に自身のコンテッサを委ねておられる方、あるいはプロフェショナルの方は、決して参考になりませんのでご注意下さい。
 これについてご意見のある方はこちらまで (実名表記にて) 。
 |  |  | 
							
								| 
										***** |  
								| 
										 参考情報(TIPs): テクニカル関係ブーツ (及び関連シール) について
 |  
								| 
										 コンテッサ1300のブーツ (及び関連シール) : 
										
											
												| クラッチリリーズフォーク | 部位 (Block) | クラッチ (Clutch)
 |  
												| 部品表 (Parts List) | P181-60 |  
												| 日野部品番号 (Hino Number)
 | 2 004 3024 10 |  
												| 名称 (Name) | ブーツ、クラッチリリーズフォーク (BOOT, clutch release fork)
 |  
												| 数量 (Qte.) | 1 |  
												| サイズ (Actual Size) | --- |  
												| 代替品/使用可能品例 (Alternative or Usable)
 | --- |  
											
												
													| ギヤシャフト レバー シャフト (3速)
 | 部位 (Block) | トランスミッション ギヤシシフタ (Transmisshion Gieashifter)
 |  
													| 部品表 (Parts List) | P211-2 |  
													| 日野部品番号 (Hino Number)
 | 2 001 3343 00 |  
													| 名称 (Name) | ブーツ、ギヤシャフト レバー シャフト (BOOT, gearshift lever shaft)
 |  
													| 数量 (Qte.) | 1 |  
													| サイズ (Actual Size) | --- |  
													| 代替品/使用可能品例 (Alternative or Usable)
 | --- |  
												
													| ギヤシャフト レバー シャフト (4速)
 | 部位 (Block) | トランスミッション ギヤシシフタ (Transmisshion Gieashifter)
 |  
													| 部品表 (Parts List) | P212-2 |  
													| 日野部品番号 (Hino Number)
 | 2 005 3325 00 |  
													| 名称 (Name) | ブーツ、ギヤシャフト レバー シャフト (BOOT, gearshift lever shaft)
 |  
													| 数量 (Qte.) | 1 |  
													| サイズ (Actual Size) | --- |  
													| 代替品/使用可能品例 (Alternative or Usable)
 | --- |  
												
													| アクセラレータ ペダル ロッド (Up to C# PD100-526127 PD300-101004)
 | 部位 (Block) | エンジン コントロール (Engine Control)
 |  
													| 部品表 (Parts List) | C111-11 |  
													| 日野部品番号 (Hino Number)
 | 2 003 6110 00 |  
													| 名称 (Name) | ブーツ、アクセラレータ ペダル ロッド (BOOT, accelerator pedal rod)
 |  
													| 数量 (Qte.) | 1 |  
													| サイズ (Actual Size) | --- |  
													| 代替品/使用可能品例 (Alternative or Usable)
 | --- |  
												
													| ブーツ (クラッチ コントロール) 
 | 部位 (Block) | ハイドロリック クラッチ メイン シリンダ (Hydraulic Clutch Main Cylinder)
 |  
													| 部品表 (Parts List) | C122-14 |  
													| 日野部品番号 (Hino Number)
 | 6 403 15011 0 |  
													| 名称 (Name) | ブーツ (BOOT)
 |  
													| 数量 (Qte.) | 1 |  
													| サイズ (Actual Size) | --- |  
													| 代替品/使用可能品例 (Alternative or Usable)
 | --- |  
												
													| ブーツ (クラッチ コントロール) 
 | 部位 (Block) | ハイドロリック クラッチ スレイブ シリンダ (Hydraulic Clutch Slave Cylinder)
 |  
													| 部品表 (Parts List) | C122-29 |  
													| 日野部品番号 (Hino Number)
 | 2 001 3114 01 |  
													| 名称 (Name) | ブーツ (BOOT)
 |  
													| 数量 (Qte.) | 1 |  
													| サイズ (Actual Size) | --- |  
													| 代替品/使用可能品例 (Alternative or Usable)
 | --- |  
												
													| トランスミッシミッション クラッチ コントロール 
 | 部位 (Block) | トランスミッシミッション ギヤシフトレバー (Transmission Gearshft Lever)
 |  
													| 部品表 (Parts List) | C132-15 |  
													| 日野部品番号 (Hino Number)
 | 4 004 7628 52 (セダン4速) 4 004 7571 01 (S & クーペ)
 |  
													| 名称 (Name) | ブーツ (BOOT)
 |  
													| 数量 (Qte.) | 1 |  
													| サイズ (Actual Size) | --- |  
													| 代替品/使用可能品例 (Alternative or Usable)
 | --- |  
												
													| ブーツ (サービスブレーキ) 
 | 部位 (Block) | ハイドロリック ブレーキ メイン シリンダ (Hydraulic Brake Main Cylinder)
 |  
													| 部品表 (Parts List) | C171-43 |  
													| 日野部品番号 (Hino Number)
 | 6 403 45158 0 |  
													| 名称 (Name) | ブーツ (BOOT)
 |  
													| 数量 (Qte.) | 1 |  
													| サイズ (Actual Size) | --- |  
													| 代替品/使用可能品例 (Alternative or Usable)
 | --- |  
												
													| ブーツ (サービスブレーキ) 
 | 部位 (Block) | サービス ブレーキ (フロント) (Service Brake, Front)
 |  
													| 部品表 (Parts List) | C173-7 |  
													| 日野部品番号 (Hino Number)
 | 2 004 3545 00 |  
													| 名称 (Name) | ブーツ (BOOT)
 |  
													| 数量 (Qte.) | 4 |  
													| サイズ (Actual Size) | --- |  
													| 代替品/使用可能品例 (Alternative or Usable)
 | --- |  
												
													| ブーツ (サービスブレーキ) 
 | 部位 (Block) | サービス ブレーキ (ディスク) (Service Brake, Disk)
 |  
													| 部品表 (Parts List) | C174-10 |  
													| 日野部品番号 (Hino Number)
 | 2 005 3513 00 |  
													| 名称 (Name) | ブーツ (BOOT)
 |  
													| 数量 (Qte.) | 2 |  
													| サイズ (Actual Size) | --- |  
													| 代替品/使用可能品例 (Alternative or Usable)
 | --- |  
												
													| ブーツ (サービスブレーキ) 
 | 部位 (Block) | サービス ブレーキ (リヤ) (Service Brake, Rear)
 |  
													| 部品表 (Parts List) | C175-7 |  
													| 日野部品番号 (Hino Number)
 | 2 004 3545 00 |  
													| 名称 (Name) | ブーツ (BOOT)
 |  
													| 数量 (Qte.) | 4 |  
													| サイズ (Actual Size) | --- |  
													| 代替品/使用可能品例 (Alternative or Usable)
 | --- |  
												
													| ブーツ (サービスブレーキ) 
 | 部位 (Block) | サービス ブレーキ (リヤ、クーペ) (Service Brake, Rear, Coupe)
 |  
													| 部品表 (Parts List) | C176-7 |  
													| 日野部品番号 (Hino Number)
 | 2 004 3545 01 |  
													| 名称 (Name) | ブーツ (BOOT)
 |  
													| 数量 (Qte.) | 4 |  
													| サイズ (Actual Size) | --- |  
													| 代替品/使用可能品例 (Alternative or Usable)
 | --- |  
												
													| フロント サスペンション 
 | 部位 (Block) | フロント サスペンション (Front Suspension)
 |  
													| 部品表 (Parts List) | C191-55 |  
													| 日野部品番号 (Hino Number)
 | 2 002 5509 01 |  
													| 名称 (Name) | シール、トーション バー スプリング (SEAL, torsion bar spring)
 |  
													| 数量 (Qte.) | 4 |  
													| サイズ (Actual Size) | --- |  
													| 代替品/使用可能品例 (Alternative or Usable)
 | --- |  
												
													| フロント サスペンション 
 | 部位 (Block) | フロント サスペンション (Front Suspension)
 |  
													| 部品表 (Parts List) | C192-13 |  
													| 日野部品番号 (Hino Number)
 | 2 003 6623 10 |  
													| 名称 (Name) | シール、ステアリング ナックル サポート  (上) (SEAL, steering knucle support)
 |  
													| 数量 (Qte.) | 2 |  
													| サイズ (Actual Size) | --- |  
													| 代替品/使用可能品例 (Alternative or Usable)
 | ブーツ - 実践編 |  
												
													| フロント サスペンション 
 | 部位 (Block) | フロント サスペンション (Front Suspension)
 |  
													| 部品表 (Parts List) | C192-22 |  
													| 日野部品番号 (Hino Number)
 | 2 003 6637 10 |  
													| 名称 (Name) | シール、ステアリング ナックル サポート (下) (SEAL, steering knucle support)
 |  
													| 数量 (Qte.) | 2 |  
													| サイズ (Actual Size) | --- |  
													| 代替品/使用可能品例 (Alternative or Usable)
 | ブーツ - 実践編 |  
												
													| リヤ アクスル 及び ホイール 
 | 部位 (Block) | リヤ アクスル 及び ホイール (Rear Axle & Wheels)
 |  
													| 部品表 (Parts List) | C211-9 |  
													| 日野部品番号 (Hino Number)
 | 2 001 6824 10 |  
													| 名称 (Name) | ブーツ、リヤ アクスル シャフト (BOOT, rear axle tube)
 |  
													| 数量 (Qte.) | 2 |  
													| サイズ (Actual Size) | --- |  
													| 代替品/使用可能品例 (Alternative or Usable)
 | ブーツ - 実践編 |  
												
													| ステアリング 
 | 部位 (Block) | ステアリング (Steering)
 |  
													| 部品表 (Parts List) | C223-19 |  
													| 日野部品番号 (Hino Number)
 | 2 001 6419 00 |  
													| 名称 (Name) | ブーツ、ステアリング ラック (BOOT, steering rack)
 |  
													| 数量 (Qte.) | 2 |  
													| サイズ (Actual Size) | --- |  
													| 代替品/使用可能品例 (Alternative or Usable)
 | ブーツ - 実践編 |  
											
												| 注意:本データ、すなわち代替品/使用可能品例は、当サイト・オーナー、また情報提供いただいた個人の見識に於けるものです。それは、FORM/FIT/FUNCTIONというレベルのメンテナンスに於ける互換性を意味するものです。実際の使用にあたっては,個人差が当然ありますので、それを理解した上でご参照・利用下さい。また、代替品/使用可能品例については、情報提供は歓迎するものです。こちらからお願いいたします。 |  
										参考文献 
											日野コンテッサ1300整備解説書(CONTESSA1300 MODEL:PD100 SHOP MANUAL)、昭和39年9月1日
											日野コンテッサ1300クーペ整備解説書、昭和39年12月1日
											Hino PARTS CATALOG for Contessa 1300/1300S/1300 Coupe C-5020
										 |  
								| 
 |  
								| (SE, Original 2012.2.11) |  
								| 
 |  |