始めに・歴史 クルマ 寄稿 トップページ
モータースポーツ 文献 イベント 日本語
プロジェクト Tips よくある質問 English
ご意見から サイト内検索 サイトの索引
知的所有権:各頁の下段
*****
クルマ
*****
ルノー日野(1953年)ノックダウン生産
コンテッサ1300クーペ:デラックスモデルとスタンダードモデル
参考:戦後の日野の乗用車のお手本、フランス・ルノー公団:ルノ−4CV(初期の米国向けカタログ)
モーターショー・スペシャル(東京モーターショー、50周年記念)
日野コンテッサ900 スペシャル(誕生50周年(2011年2月)記念)
生産台数
日本国内都道府県別登録台数
日野小型車グローバル・センサス(調査)プロジェクト
*****
ビデオクリップ
日野コンテッサ1300コマーシャル映像
トヨタブリスカ1300(現存)
*****

日野のクルマ:日本国内都道府県別登録台数(2011年)


*****

2011年3月末(平成23年3月末)現在の日野自動車製の小型乗用車登録台数

コンテッサ1300と900の区別はないが、コンテッサには1300と900が含むと
推測する。また、その他とはルノー4CVを表すと推測する。

2008年3月末のデータでは、コンテッサが167台、その他が88台であった。
合計は255台。3年間で若干の減少である。

  
コンテッサ
(2008年比)
その他
(2008年比)
合計
(2008年比)
全国計
163 (-4)
90 (+2)
253 (-2)
北海道局計 2 (0) 0 (0) 2 (0)
東北局計 11 (-1) 0 (0) 11 (-1)
  青森 0 (0) 0 (0) 0 (0)
  岩手 2 (+1) 0 (0) 2 (+1)
  宮城 2 (-1) 0 (0) 2 (-1)
  秋田 1 (0) 0 (0) 1 (0)
  山形 4 (0) 0 (0) 4 (0)
  福島 2 (-1) 0 (0) 2 (-1)
関東局計 82 (+1) 40 (0) 121 (+1)
  茨城 3 (0) 1 (0) 4 (0)
  栃木 3 (-1) 0 (-1) 3 (-2)
群馬 6 (+1) 3 (+1) 9 (+2)
  埼玉 7 (0) 2 (0) 9 (0)
  千葉 8 (+1) 2 (0) 10 (+1)
  東京 45 (-1) 24 (0) 69 (-1)
  神奈川 10 (+1) 8 (0) 18 (+1)
  山梨 0 (0) 0 (0) 0 (0)
北陸信越局計 3 (0) 3 (-1) 7 (-1)
  新潟 0 (0) 1 (0) 1 (0)
  富山 0 (0) 0 (0) 0 (0)
石川 1 (0) 1 (0) 2 (0)
  長野 2 (0) 1 (-1) 3 (-1)
中部局計 28 (+1) 8 (-1) 36 (0)
  福井 1 (0) 1 (0) 2 (0)
  岐阜 8 (0) 0 (-1) 8 (-1)
  静岡 10 (+1) 4 (0) 14 (+1)
  愛知 9 (0) 3 (0) 12 (0)
  三重 0 (0) 0 (0) 0 (0)
近畿局計 20 (-2) 29 (+1) 49 (-1)
  滋賀 0 (0) 0 (0) 0 (0)
  京都 4 (0) 2 (+1) 6 (+1)
  大阪 9 (0) 25 (0) 34 (0)
  奈良 3 (-2) 0 (0) 3 (-2)
  和歌山 1 (0) 0 (-1) 1 (-1)
  兵庫 3 (0) 2 (+1) 5 (+1)
中国局計 8 (-1) 3 (-1) 11 (-2)
  鳥取 0 (0) 0 (0) 0 (0)
  島根 0 (0) 0 (0) 0 (0)
  岡山 5 (-1) 1 (0) 5 (-1)
  広島 2 (0) 2 (0) 4 (0)
  山口 2 (0) 0 (-1) 2 (-1)
四国局計 3 (-1) 2 (+1) 5 (0)
  徳島 1 (0) 0 (0) 1 (0)
  香川 0 (0) 1 (0) 1 (0)
  愛媛 1 (-1) 1 (+1) 2 (0)
  高知 1 (0) 0 (0) 1 (0)
九州局計 6 (-1) 5 (-3) 11 (+2)
  福岡 3 (+1) 2 (0) 5 (+1)
  佐賀 0 (-1) 0 (0) 0 (-1)
  長崎 0 (0) 0 (0) 0 (0)
  熊本 2 (0) 1 (+1) 3 (+1)
  大分 1 (0) 0 (0) 1 (0)
  宮崎 0 (0) 0 (0) 0 (0)
  鹿児島 1 (0) 0 (0) 1 (0)
沖縄局計 0 (0) 0 (0) 0 (0)

(SE - Original)
(SE - 2010.6.6 Renewed)
(SE - 2012.1.8 Renewed)

*****