|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日野コンテッサ1300小史(関連イベント含め)
|
Date | Poject | Event | More |
|
|||
1964.8.31 | コンテッサ1300 | 東京高輪プリンスホテルにてコンテッサ1300及び同クーペ発表会。ジョバンニ・ミケロッティも同席 | No |
1964.9 | コンテッサ1300 | コンテッサ1300発表及びコンテッサ1300セダン発売開始 | No |
1964.10.1-11 | 一般 | 第51回パリ・モーターショー(コンテッサ1300セダン2台出品) | No |
1964.10.31-11.11 | 一般 | 第46回トリノ・オートーショー(コンテッサ1300セダン2台出品) | No |
1964.11.2 | 一般 | 第11回東京モーターショー | No |
1964.10.10 | コンテッサ900 | コンテッサGTでロバート・ダンハム リバーサイドGP(カリフォリニア)にてGクラス2位 | No |
1964.11.1. | コンテッサ900 | コンテッサGTでロバート・ダンハム ウイロースプリングのヒルクライム(カリフォリニア)にて1100ccクラスの1.2マイルで優勝、ピート・ブロックの2位 | No |
1964.11.22 | コンテッサ900 | コンテッサ900GT、Bob Dunham Del Marレース出場、クラス1位、総合6位 | No |
1964.12 | 一般 | 三菱、日野、プリンス各社、タイにノックダウン進出 | No |
1965.1.22. | 一般 | 大久保正二氏(日野自動車工業会長)はさる1月22日、東京都新宿区市ヶ谷土砂原町の自宅で急性気管支肺炎のため死亡。69才。 | No |
1965.2 | コンテッサ1300 | グァテマラ国際見本市でコンテッサ1300出品 | No |
1965.3.11-3.21 | コンテッサ1300 | 1965 ジュネーブ・オートショーにコンテッサ1300セダン&クーペ出展 | No |
1965.4.1 | コンテッサ1300 | コンテッサ1300クーペ発売開始 | No |
1965.4.3-11 | コンテッサ1300 | 第9回ニューヨーク・オートショーにコンテッサ1300セダン&クーペ出展 | No |
1965.6 | コンテッサ1300 | コンテッサ1300オーストラリア向け船積み:すでに5月80台6月122台完了。今後は平均100台以上を毎月輸出。代理店はブリスベーン市にあるウエストコ社。次年度より月間月間200台を目指す。6月26日から7月4日に横浜港でウエんチヨ号に船積。 | No |
1965.10.1 | コンテッサ1300 | 日野車カリブ海諸島へ続々:コンテッサ1300の人気は爆発的なもので、ハイチにおいてはクロード・デバリエ大統領の愛用車として一般国民のアイドルである。プエリトリコへ50台、ハイチへ30台、キュラサオへ40台、ドミニカへ180台(内、コンテッサ900が150台)輸出。 | No |
1965.10.7-17 | コンテッサ1300 | 第52回パリ・モーターショーにコンテッサ1300セダン&クーペ出展 | No |
1965.10 | コンテッサ1300 | かねてより欧州諸国への進出計画をすすめてきたが、このほどフランスのパリ市のE.DUJARDIN.S.A.と代理店契約を結び、コンテッサ1300を50台(クーペ、セダン各25台)を輸出することになった。なお、フィンランド、デンマーク、ノルウェー、スイス、イギリスについても近く輸出を開始する。 | No |
1965.10 | コンテッサ1300 | ギリシャの自動車デーラー、カメノス社と代理店契約を結び、イスラエルのイリン社で製作のコンテッサ1300セダンを輸出する。現在までイリン社を通じて100台程輸出されているがコンテッサ1300クーペについては日野からカメノス社へ完成車輸出を行うことになっている。 | No |
1965.10.20 | コンテッサ1300 | 第50回ロンドン・モーターショーに コンテッサ1300セダン&クーペ出展 | No |
1965.10.28-11.11 | 一般 | 第12回東京モーターショー、コンテッサ1300、10台展示 | No |
1965.11.1 | コンテッサ1300 | コンテッサ1300S新発売 | No |
1965.11.3-14 | コンテッサ1300 | トリノショーに コンテッサ1300セダン&クーペ出展 | No |
1966.1.12-2.3 | コンテッサ1300 | ベルギーのブリュッセルにおいて、第15回ブリュッセル自動車ショー開催。コンテッサ1300セダンを2台、クーペを1台出品。この車はオランダの代理店のオートモービル・ファブリック社より出品。 | No |
1966.1.16 | コンテッサ1300 | キプロス島(地中海東部)のハッピー・バァレー・ドライビングテストでコンテッサ1300総合優勝。ドライバーは現地代理店のトリミティコス社長。ちなみに同島にはコンテッサ1300は50数台輸出された。 | No |
1966.1.16 | コンテッサ1300 | 昨年10月より始めたキュラサオ(オランダ領アンチル島の中の最大の島)に毎月10台平均輸出。 | No |
1966.2 | コンテッサ1300 | 11月、スイスのフィリピネティ社と代理店契約を結びコンテッサ1300の輸出を計画していたが、この2月、ジュネーブ市の郊外のランシーに同社設立になる、日野オートモービル社が完成したのに併い、3月より本格的輸出を開始。 1.輸出台数:コンテッサ1300セダン・クーペ完成車20台(クーペ、セダン各10台) 2.年間輸出目標:300-500台 3.販売方式:フィリピネティ社傘下の代理店、ディーラーを通じて販売 |
No |
1966.2 | コンテッサ1300 | ニュージーランドへコンテッサ(ノックダウン)輸出:ニュージーランドのオークランド社にある、キャンベラ・モーター社と代理店契約を結び、コンテッサ1300を契約第一陣として次の通り輸出する。 1.輸出台数コンテッサ1300セダン300台 2.輸出方式 CKD 3.船積 3月開始、6月完了 4.年間輸出目標 300台 |
No |
1966.3.10-20. | コンテッサ1300 | スイスのジュネープ市で開催されたジュネーブショーに日野オートモービル社と共同で、屋内展示場にコンテッサ1300セダン、クーペ各1台、屋外に試乗車として同じくセダン、クーペ各1台を出品。 | No |
1966.4.13-24 | コンテッサ1300 | バロセロナ・オートショーに昨年に引き続きスペイン代理店タバコス社を通じて、コンテッサ13003M、4M、クーペを出品。日本から唯一の参加となる。 | No |
1966.4.27 | コンテッサ1300 | ベネルックス諸国の代理店であるオランダ、オートモービルファブリエク社のスローベン工場の起工式が行われる。現在、同社には、毎月コンテッサ1.00(完成車)100台他の輸出が行われている。スローベン組み立て工場が完成すると同時にl小型車のCKD組立が開始され、初年度、コンテッサ、レンジャー、THトラックあわせて500台以上の組立、販売が予定されている。 | No |
1966.5 | コンテッサ1300 | オランダ、オートモービルファブリエク社へ6-9月1000台輸出、来年よりKD生産移行予定。 | No |
1966.6.27 | 一般 | 「いすゞ・日野両社の合併」否定談話 (サンケイ朝刊) | No |
1966.7.16 | コンテッサ1300 | ベルギーのフランドル地方のノッケ市で、1966年国際自動車エレガンスコンクールが行われ、プロフェソナル部門(メーカーまたはデーラー出品)でクーペ、プライベート部門(個人出品)でセダンがそれぞれ名誉大賞を受賞。 | No |
1966.7.25 | コンテッサ1300 | スポーツキット発売開始 | No |
1966.8.14 | コンテッサ1300 | 日野プロト、全日本レーシングドライバー選手権第3戦にて山西車総合3位、クラス1位 | No |
1966.8.21 | コンテッサ1300 | ニュージーランドで組立られたコンテッサ1300の発表会が、オークランド市近郊のキャンベラモーターテーム社で行われた。 | No |
1966.10.15 | 一般 | トヨタ・日野自動車両社が業務提携発表 | No |
1966.10.26-11.8 | 一般 | 第13回東京モーターショー | No |
1966.10.28-30 | コンテッサ1300 | 第9回タイムズグランプリ(米国カリフォルニア州リバーサイド)で優勝 | No |
1966.12 | 一般 | トヨタとの業務提携の結果、日野のトヨタ実習者、名古屋に向けて東京駅より出発 | No |
1966.12 | 一般 | トヨタ・日野自動車両社業務提携調印 | No |
1967.1.15 | コンテッサ1300 | サムライ・クーペ(第9回タイムズグランプリ優勝車)、新春第一戦を飾る。 | No |
1967.2 | 一般 | トヨタ・日野自動車両社業務提携中間発表 | No |
1967.3 | コンテッサ1300 | カルメーン(中央アフリカ西海岸)、3年前より、メンヨリモータースを販売代理店にコンテッサ30台輸出 | No |
1967.3.19 | コンテッサ1300 | 第一回(1967年)全日本スポーツカーレース、コンテッサクーペ、クラス優勝 | No |
1967.3 | 一般 | 日野自動車羽村工場の完成、東京都下羽村町に小型車専門の組立工場を完成、すでに操業を開始している。この工場はトヨタ自動車の技術指導のよって短期間に竣工したもので、敷地789,000m*m、建坪88,000m*m、従業員1,300名で月産7,000台の能力をもつ、現在つくられているのは、トヨタ自動車の新小型トラック『ハイラックス』とパブリカバンで、エンジンの製造は行わないが、ボディ、塗装、総組立の作業を担当している。日野自動車がトヨタと提携して以来初の本格的な結実として注目される。 | No |
1967.4 | コンテッサ1300 | これまでパキスタンにコンテッサ・セダン300を輸出 | No |
1967.4.9 | コンテッサ1300 | コンテッサ1300クーペ、キプロス・スプリングシールドレースで優勝 | No |
1967.4.13-16 | コンテッサ1300 | フィリピンルソン島1周耐久ラリーでコンテッサ・セダン1300優勝 | No |
1967.5.12 | 一般 | 生まれ変わったブリスカ、日野ブリスカ(FH100)からトヨタブリスカ(GY10)へ | No |
1967.6.2 | コンテッサ1300 | コンテッサ1300クーペ3年連続名誉大賞(通算3回目) | No |
1967.7.29 | コンテッサ1300 | コンテッサ1300クーペ、またも名誉大賞(通算4回目) | No |
(SE) |