1. | 基本寸法 | PC10S(ストック) | T:T-III クラス出走車 | GT:GT-I クラス出走車 | F-J |
---|---|---|---|---|---|
全長 mm | 3,795 | 同左 | 同左 | 3,550 | |
全幅 mm | 1,475 | 同左 | 同左 | 1,400 | |
全高 mm | 1,415 | 1,360 | 同左 | 830 | |
最低地上高(空車)mm | 185 | 130 | 同左 | 90 | |
車両重量 kg | 711 | 676 | 640 | 502 | |
重量配分 フロント/リア % | 32.4/67.6 | 33/67 | 35/65 | 45/55 | |
ホイールベース mm | 2,150 | 同左 | 同左 | 2,250 | |
トレッド フロント/リア mm | 1,210/1,200 | 同左 | 同左 | 同左 | |
2. | エンジン | PC10S(ストック) | T:T-III クラス出走車 | GT:GT-I クラス出走車 | F-J |
ボア*ストローク mm | 60*79 | 61.2*79 | 63*79 | 同左 | |
排気量 cc | 893 | 940 | 985 | 同左 | |
圧縮比 cc | 8 | 9.5 | 同左 | 同左 | |
最大出力 ps-rpm | 40-5000 | 52.6-6000 | 70.0-6500 | 同左 | |
最大トルク mkg-rpm | 6.7-2800 | 7.16-4600 | 8.6-6000 | 同左 | |
カムシャフト | 日野レーシング型 | ルマン型 | 同左 | ||
キャブレター | DAC286 | DAC286改型 | ウエーバ-40DCE 2 | 同左 | |
マフラー | 内部隔壁を排除 | 独立共鳴室付 | 同左 | ||
オイル容量 | 2リッター | 同左 | 3リッター | 同左 | |
メタル | パビット | ケルメット | 同左 | 同左 | |
吸気弁 開 | BRDC28 | BRDC40 | 同左 | ||
吸気弁 閉 | ABDC68 | ABDC80 | 同左 | ||
排気弁 開 | BBDC65.8 | BBDC40 | 同左 | ||
排気弁 閉 | ATDC30.5 | ATDC80 | 同左 | ||
スパークプラグ | デンソーW22~W31 | 同左 | 同左 | ||
同上 | NGK B7~B10 | 同左 | 同左 | ||
3. | トランスミッション | PC10S(ストック) | T:T-III クラス出走車 | GT:GT-I クラス出走車 | F-J |
タイプ | D | C | F | ||
1速 | 3.7 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | |
2速 | 2.27 | 1.82 | 1.82 | 2.27 | |
3速 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 1.50 | |
4速 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 1.04 | |
4. | 逆転器 | PC10S(ストック) | T:T-III クラス出走車 | GT:GT-I クラス出走車 | F-J |
逆転器 | なし | 同左 | 同左 | あり(0.87/0.72)減速 | |
5. | (1)サスペンション | PC10S(ストック) | T:T-III クラス出走車 | GT:GT-I クラス出走車 | F-J |
トーイン | 3 mm | 同左 | 同左 | ||
キャンバー | 1.3 度 | 同左 | 同左 | ||
(2)リア・スプリング | S用2巻切断 | 同左 | |||
キャンバー | 0 度 | -3 度 | 同左 | ||
スタビライザー | 強化型 | 同左 | |||
6. | タイヤ&ディスクホイール | PC10S(ストック) | T:T-III クラス出走車 | GT:GT-I クラス出走車 | F-J |
タイヤ銘柄 | BS、ダンロップ | BSレーシング | 同左 | 同左 | |
ディスクホイール銘柄 | 油野 | BSレーシング | 同左 | ||
フロントタイヤサイズ | 5.50 - 14 | 5.50 - 14 | 同左 | ||
フロントディスクサイズ | 4J - 14 | 4.5J - 14 | 同左 | ||
リアタイヤサイズ | 5.50 - 14 | 5.50 - 14 | 6.00 - 14 | ||
リアディスクサイズ | 4J - 14 | 4.5J - 14 | 5J - 14 | ||
7. | ブレーキ | PC10S(ストック) | T:T-III クラス出走車 | GT:GT-I クラス出走車 | F-J |
シュー他 | ライニング強化、冷却性向上型 | 同左 | |||
8. | 室内艤装 | PC10S(ストック) | T:T-III クラス出走車 | GT:GT-I クラス出走車 | F-J |
フロントシートドライバー | 超バケットシート | 同左 | |||
同助手席 | STD | 軽量シート | |||
シートベルト | 両肩掛式 | 同左 | |||
リアシート | 軽量シート | なし | |||
9. | ボディ | PC10S(ストック) | T:T-III クラス出走車 | GT:GT-I クラス出走車 | F-J |
PC10Sに対して取り外したもの | めくら蓋、ドアチェッカー等 | 同左 | |||
PC10Sに対して重量軽減したもの | アンダーカバー、エンジントレー | 同左 | |||
同上 | バンパー、フェンダー | 同左 | |||
同上 | ドア、ボンネット | 同左 | |||
フロントガラス | 強化ガラス | 同左 | |||
リアガラス | アクリル樹脂 | 同左 |
(SE, 2013.3.30, Renewed)