現在の日野自動車製の小型乗用車登録台数:2016年3月末(平成28年3月末)
コンテッサ1300と900の区別はないが、コンテッサには1300と900が含むと推測します。また、その他とはルノー4CVを表すと推測しています。ただ、各車検証にどのように登録されたかで異なると思います。2016年3月末のデータでは、コンテッサが162台、その他が90台でした。合計は252台。3年間で全国でコンテッサが2台減です。総体的に大きな変化無しです。全国計のグラフでもわかるように少ない台数で極めて安定した状態です。
大きな増減があったのは、今回も群馬のコンテッサ増、愛知の減などであります。日野の乗用車 (特にコンテッサ) の減少傾向については、完全に底を打ったと感じます。関東圏は増加、中部圏は依然として下降続行、近畿圏は下げ止まり、その他地方はフラットで手堅いと視ています。全体の総数は大きく変化ないので、所有者の移転が世代交代などの背景で地域をまたいで進行していると分析します。
全体として、これからはレストアなどで再登録が若干増えて行くのではないかと思います。またオーナーの高齢による維持困難もうまい形で若い方に継承されてゆくと感じています。日野の四輪小型乗用車は、幸運にもこれ以上減少することなくオーナーの愛情で手堅く維持されていると考えています。
コンテッサ(2013年比) | その他(2013年比) | 合計(2013年比) | |||
---|---|---|---|---|---|
全国計 | 162(-2) | 90 (0) | 252 (-2) | ||
北海道局計 | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) | ||
東北局計 | 11 (0) | 0 (0) | 11 (0) | ||
青森 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
岩手 | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) | ||
宮城 | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) | ||
秋田 | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | ||
山形 | 4 (0) | 0 (0) | 4 (0) | ||
福島 | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) | ||
関東局計 | 90 (4) | 42 (2) | 132 (4) | ||
茨城 | 3 (0) | 1 (0) | 4 (0) | ||
栃木 | 3 (-1) | 2(1) | 5 (0) | ||
群馬 | 13 (4) | 3 (0) | 16 (4) | ||
埼玉 | 9 (2) | 2 (0) | 11 (2) | ||
千葉 | 9 (1) | 1 (-1) | 10 (0) | ||
東京 | 43 (-2) | 24 (-1) | 67 (-3) | ||
神奈川 | 9 (0) | 9 (1) | 18 (1) | ||
山梨 | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | ||
北陸信越局計 | 5 (1) | 2 (-1) | 7 (0) | ||
新潟 | 1 (1) | 0 (0) | 1 (0) | ||
富山 | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | ||
石川 | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | ||
長野 | 2 (0) | 1 (0) | 3 (0) | ||
中部局計 | 20 (-6) | 8 (0) | 28 (-6) | ||
福井 | 1 (0) | 0 (-1) | 1 (-1) | ||
岐阜 | 3 (-1) | 0 (0) | 3 (-1) | ||
静岡 | 9 (-1) | 5 (1) | 14 (0) | ||
愛知 | 7 (-4) | 3 (-1) | 10 (-5) | ||
三重 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
近畿局計 | 17 (0) | 30 (1) | 47 (1) | ||
滋賀 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
京都 | 2 (0) | 1 (-1) | 3 (-1) | ||
大阪 | 10 (1) | 25 (0) | 35 (1) | ||
奈良 | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) | ||
和歌山 | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | ||
兵庫 | 2 (-1) | 4 (1) | 6 (0) | ||
中国局計 | 8 (-1) | 3 (0) | 11 (-1) | ||
鳥取 | 0 (-1) | 0 (0) | 0 (-1) | ||
島根 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
岡山 | 4 (0) | 1 (0) | 5 (0) | ||
広島 | 2 (0) | 2 (0) | 4 (0) | ||
山口 | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) | ||
四国局計 | 3 (0) | 1 (0) | 4 (0) | ||
徳島 | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | ||
香川 | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | ||
愛媛 | 2 (1) | 0 (-1) | 2 (1) | ||
高知 | 0 (-1) | 0 (0) | 0 (-1) | ||
九州局計 | 5 (-1) | 4 (0) | 9 (-1) | ||
福岡 | 1 (-2) | 2 (0) | 3 (-2) | ||
佐賀 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
長崎 | 1 (1) | 0 (0) | 1 (0) | ||
熊本 | 2 (0) | 1 (0) | 3 (0) | ||
大分 | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | ||
宮崎 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
鹿児島 | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | ||
沖縄局計 | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) |
【日野の乗用車:全国計】
【日野の乗用車:地方別計 1998~2013年】
【日野の乗用車:都道府県別計の履歴 1998~2013年】
(Modified, 2017.6.17)
本ページへのコメント&意見はこちら迄 (実名表記にて) 。
Any Comments to here would be appreciated (Please Use your one name)