種類 | 年月日 | 分類 | 内容(頁) | 補足 |
---|---|---|---|---|
CG | 1968/1 | グラビア | 全日本スポーツカー選手権(P148-151) | |
AS | 1968/1 | グラビア | 68年に賭ける国内ビッグ・チームの精鋭、日本オート・クラブ(NAC)(P14) | |
AS | 1968/1 | グラビア | 富士12時間自動車耐久レース(12/3)(P29-40) | |
AS | 1968/1 | 記事 | ”危険なガソリン”を締め出せ!、ロバート・ダンハム(P9396) | |
AS | 1968/1 | グラビア | 富士チャンピオン・後期第5戦(11/23)(P9396) | |
CG | 1968/2 | グラビア | 富士12時間自動車耐久レース(P96-101) | |
AS | 1968/2 | 記事 | デルフォーミュラ改造記、成広 不二夫(P90-93) | |
MF | 1968/2 | 記事 | コンテッサへの苦言、愛すればこそ書きもする(P244-246) | |
CG | 1968/3 | 記事 | 自動車の5つの顔、ルノー4CVの窓、坂本正治(P174-175) | |
JF | 1968/4 | グラビア | 東京レーシングカー・ショー(P17-20) | |
JF | 1968/4 | グラビア | '68-日本グランプリ・レース出場車(P23,P25) | |
GJ | 1968/4 | グラビア | 火ブタを切る日本GPの前哨戦(P34-36) | |
GJ | 1968/4 | 記事 | 空前の前評判に湧く'68日本GP(P59-64) | |
GJ | 1968/4 | 記事 | 資本自由化を迎える日本自動車産業ボデー編(P135-143) | |
GJ | 1968/4 | 記事 | コンテッサ1300Sの加速不良(P162-164) | |
JF | 1968/4 | 記事 | F.I.A.公認車両国産車一覧(P29) | |
AS | 1968/4 | グラビア | 富士24時間レース(3/2-3)(P47-51) | |
AS | 1968/4 | グラビア | 富士24時間レース(3/2-3)(P47-51) | |
AS | 1968/4 | グラビア | 第1回東京レーシングカー・ショーのすべて(P52-56) | |
AS | 1968/5 | グラビア | '68日本グランプリの予想エントリー・リスト(P70-72) | |
CG | 1968/5 | グラビア | 全日本スポーツカー富士レース(P67-68) | |
CG | 1968/5 | グラビア | 第1回東京レーシングカー・ショー(P125-128) | |
MF | 1968/5 | グラビア | 第1回東京レーシングカー・ショー(P54-62) | |
MF | 1968/5 | グラビア | 日本スポーツカー富士300km(P177-181) | |
MF | 1968/5 | ニュース | 日野自動車の羽村工場が完成(P230) | |
MF | 1968/5 | 記事 | RRの再発見、コンテッサ1300S、鈴木 隆男(P245-246) | * |
CG | 1968/6 | グラビア | 第5回日本GP出場車のメカニズム(P62) | |
AS | 1968/6 | グラビア | 第5回日本グランプリ(P3-53) | |
AS | 1968/6 | ニュース | キング・オブ・マウンテン(P132) | |
CG | 1968/7 | ニュース | 富士チャンピオン68年第5戦(P198-199) | |
CG | 1968/8 | ニュース | 富士チャンピオン68年シリーズ得点表(P178) | |
MF | 1968/9 | 記事 | クルマの履歴書 - 日野コンテッサ(P169-174) | |
MF | 1968/10 | 記事 | 国産各社の燃料タンクを比較する(P214) | |
MF | 1968/10 | 記事 | 酷使によく耐えたコンテッサPC-10 62年式:捨てがたい“年増コンテッサ”、山口宗孝(P261-263) | |
CG | 1968/11 | グラビア | 全日本鈴鹿自動車レース大会(P122-123) | |
CG | 1968/11 | ニュース | 富士チャンピオン68年シリーズ得点表(P203) | |
SK | 1968/11-12 | 記事 | '68オール国産車ショー(P104-105) | |
CG | 1968/12 | 臨時増刊 | 1968国産乗用車総覧(P70) | |
CG | 1968/12 | 臨時増刊 | 私の選んだ2台の国産車、日野コンテッサクーペ、桶谷繁雄(P125) | |
MM | 1968/12 | 記事 | 中古車...日野コンテッサの年式別特長(P256-262) | |
MM | 1968/12 | 記事 | レースの喜び、伊能祥光(P263) |
【種類の略号について】
- AO Automotive (Europe)
- AS オートスポーツ
- AT オートテクニック
- AY Automotive Year (Europe)
- CG CARグラフィック
- CI Cars Illustrated (England)
- CM カーマガジン(旧ベースボール・マガジン社)
- DR ドライバー
- GE 自動車技術 (自動車技術会)
- GJ 月間自動車(交通科学社)
- GM 最新自動車マガジン(ベースボール・マガジン社)
- JF JAFスポーツ
- JK 自動車工学(鉄道日本社)
- JS 自動車と整備(日本自動車整備振興会)
- KG 科学画報 (誠文堂新光社)
- MD モーター毎日
- MF モーターファン
- MG 毎日グラフ
- MM モーターマガジン
- MO 月刊自家用車
- MR モーターレビュー (日本ドライバーサービス株式会社)
- NK 内燃機関
- RT Road & Track (U.S.A)
- RW RACEWAY (U.S.A)
- SA style auto (Italy)
- SC Sports Car Graphics (U.S.A)
- SK 週間サンケイ(サンケイ新聞社)
- TH The Automobile 自動車
- TY 太陽(平凡社)
- WH WHEELS (Australia)
上記の情報は主に自動車工業会の資料室で調査したものです。
(SE, 2016.2.14, Renewd)