各車の勇姿 (FJ - デル・フォーミラ MkII) - Legendary cars and people
日野コンテッサ(FJ - デル・フォーミラ MkII)に関するデータ
第一日(5月1日)
車番 | ドライバー | 予選結果 | 結果:第一日(5月1日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストラップ | 順位 | タイム | 平均速度(km/h) | 周回数 | ||
1 | 立原 | 6 | --- | 6 | 39'15"9 | 119.272 | 13 |
2 | 小島 | 7 | --- | 12 | 12'51"3 | --- | 4 |
5 | ダンハム | 9 | --- | 7 | 40'39"9 | 115.175 | 13 |
第二日(5月2日)
車番 | ドライバー | 予選結果 | 結果:第二日(5月2日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストラップ | 順位 | タイム | 平均速度(km/h) | 周回数 | ||
1 | 立原 | 同上 | 6 | 53'49"5 | 120.473 | 18 | |
2 | 小島 | 同上 | 棄権 | 31'42"9 | --- | 10 | |
5 | ダンハム | 同上 | 棄権 | 30'44"5 | --- | 9 |
(車両仕様は日野のクルマ:第2回日本グランプリ出場車両諸元表を参照)
一般データ
- 第一日(5月1日)
- 開催日時:1964年5月1日、スタート午前14時35分
- 場所:三重県鈴鹿市、鈴鹿サーキット
- 15周
- 最高ラップタイム:ナイト(ブラハムF-J)、2'31"9(142.363km/h)
- 一般データ:第二日決勝(5月2日)
- 開催日時:1964年5月2日、スタート午前13時15分
- 場所:三重県鈴鹿市、鈴鹿サーキット
- 20周
- 最高ラップタイム:ナイト(ブラハムF-J)、2'33"2(141.089km/h)
(SE, 2013.3.30, Renewed)
Data about Del Contessa
Day 1 - May 1st, 1964
Car# | Driver | Qualifying | Results: 1st day (May 1st) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Order | Best Lap Time | Order | Time | Average Speed (km/h) | Laps | ||
1 | Tachihara | 6 | --- | 6 | 39'15"9 | 119.272 | 13 |
2 | Kojima | 7 | --- | 12 | 12'51"3 | --- | 4 |
5 | Dunham | 9 | --- | 7 | 40'39"9 | 115.175 | 13 |
Day 2 - May 2nd, 1964
Car# | Driver | Qualifying | esults: 2nd day - Finals (May 2nd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Order | Best Lap Time | Order | Time | Average Speed (km/h) | Laps | ||
1 | Tachihara | ---ditto--- | 6 | 53'49"5 | 120.473 | 18 | |
2 | Kojima | ---ditto--- | DNF | 31'42"9 | --- | 10 | |
5 | Dunham | ---ditto--- | DNF | 30'44"5 | --- | 9 |
(Please refer the specification at Specification of DEL Formuka MKII in Hino's Car)
General Information:
- 1st day (May 1st)
- Date & Time: 1964.5.1 14:35
- Place: Suzuka Circuit, Suzuka city, Mie Pref., Japan
- 15 laps
- Best Lap Time: Knight (Brabham F-J), 2'31"6 (142.363km/h)
General Information: Results:
- 2nd day - Finals (May 2nd)
- Date & Time: 1964.5.2 13:15
- Place; Suzuka Circuit, Suzuka city, Mie Pref. Japan
- 20 laps
- Best Lap Time: Knight (Brabham F-J), 2'33"2 (141.089km/h)
(SE, 2017..15, Renewed)
本ページへのコメント&意見はこちら迄 (実名表記にて) 。
Any Comments to here would be appreciated (Please Use your one name)