日野コンテッサ(T:T-III クラス)に関するデータ
車番 | ドライバー | 予選結果 | 決勝結果(5月2日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストラップ | 順位 | タイム | 平均速度(km/h) | 周回数 | ||
1 | 塩沢(進) | 14 | 3'35'7 | 12 | 23'43"7 | --- | 4 |
2 | 立原 | 13 | 3'29"2 | 11 | 33'38"0 | 74.977 | 7 |
3 | 小島 | 12 | 3'25"4 | 10 | 38'23"3 | 75.074 | 8 |
5 | 塩沢(勝) | 8 | 3'22"1 | 6 | 33'41"0 | 106.951 | 10 |
6 | 山西 | 11 | 3'23"7 | 7 | 34'40"3 | 103.902 | 10 |
7 | 塩沢(三) | 10 | 3'23"6 | 棄権 | 35'44"0 | 108.158 | 9 |
8 | ダンハム | 7 | 3'19"5 | 5 | 33'39"6 | 107.025 | 10 |
(車両仕様は日野のクルマ:第2回日本グランプリ出場車両諸元表を参照)
各車の勇姿(T:T-III クラス)
一般データ
- 開催日時:1964年5月3日、スタート午前11時
- 場所:三重県鈴鹿市、鈴鹿サーキット
- 10周
- 優勝:加藤(コルト1000) タイム 32'31"3(平均110.771km/h)
- 最高ラップタイム:横山(コルト1000)、3'11"8(112.675km/h)
(SE, 2013.3.30, Renewed)
本ページへのコメント&意見はこちら迄 (実名表記にて) 。
Any Comments to here would be appreciated (Please Use your one name)