IN WORKIN
このブラウザは埋め込まれたムービーファイルを再生できません
【参戦記録】
(註) 上記データは本サイトオーナーの数十年にわたるリサーチの結果です。当時の資料 (日野自動車の計画、プログラム、雑誌など含む) および最近のネットでの情報を基にしたものです。“不明” とあるものは、計画にあったものの実際の参戦について明らかな検証できてないものを指します。略号については以下の通り:
年月日 | レース名称 | 場所 | ピート・ブロック | ボブ・ダンハム |
---|---|---|---|---|
1966/3/20 | SCCA ウイロースプリングス | カリフォルニア州 | 3位 | 4位 |
1966/5/1 | USRRC リバーサイド | カリフォルニア州 | リタイア | リタイア |
1966/5/8 | USRRC ラグナセカ | カリフォルニア州 | 3位 | 4位 |
1966/5/29 | CSCC リージョナルポイントレース サンタバーバラ | カリフォルニア州 | リタイア | リタイア |
1966/6/19 | CSCC ナショナルポイントレース ラスベガス | ネバダ州 | 3位 | リタイア |
1966/7/3 | CSCC リージョナルポイントレース パモーナ | カリフォルニア州 | 不明 | 不明 |
1966/7/23 | CSCC ナショナルポイントレース リバーサイド | カリフォルニア州 | 3位 | 4位 |
1966/7/31 | トランザムシリーズ バージニア | バージニア州 | 不明 | 不明 |
1966/8/14 | 6時間耐久 リバーサイド | カリフォルニア州 | 1位、後に失格 | リタイア |
1966/8/24 | SCCA ソルトレークシティ | ユタ州 | 4位 | 3位 |
1966/9/4 | 26th Santa Barbara Road Races | カリフォルニア州 | 不明 | 不明 |
1966/9/5 | SCCA コンチネンタル・ディバイド | コロラド州 | リタイア | 4位 |
1966/9/18 | Riverside 4-Hour race for Trans-American Sedan Championship リバーサイド | カリフォルニア州 | 不参加 | リタイア |
1966/10/2 | トランザムセダンサーキット ラスベガス | ネバダ州 | 不明 | 不明 |
1966/10/30 | FIA/CASC/SCCA第9回タイムズGP リバーサイド | カリフォルニア州 | 1位 | 4位 |
- SCCA - Sports Car Club of America (http://www.scca.com)
- USRRC - United States Road Racing Championship (https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Road_Racing_Championship)
- CSCC - California Sports Car Club SCCA (http://www.calclub.com)
- FIA - Federation Internationale de l’Automobile (http://www.fia.com)
- CASA - Canadian Automobile Sport Clubs (https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Automobile_Sport_Clubs)
(SE, 2016.8.14, Original)
【注】本シリーズの内容は、本サイトの各ページ同様に当サイトオーナーの40年余りの情報収集
(当時の現場におられた当事者の聞き取り、関係者&ユーザーの意見、各種資料の収集&購入) 、
諸々も取材、そして実車を通してのインサイト (insight:洞察、見識) を整理したものです。