トランスミッション&ディフアレンシャル・ギアについて
【一般市販車】
種類 | 1 | 2 | 3 | 4 | リバース |
---|---|---|---|---|---|
セダン(3速コラム) | 3.45 | 1.87 | 1.04 | 3.09 | |
セダン(PD100-532847迄) | 3.70 | 2.31 | 1.46 | 1.04 | 3.09 |
セダン(PD100-532848以降) | 3.70 | 2.12 | 1.46 | 1.04 | 3.09 |
セダンS(PD100-532847迄) | 3.70 | 2.12 | 1.46 | 0.97 | 3.09 |
セダンS(PD100-532848以降) | 3.70 | 2.12 | 1.46 | 1.04 | 3.09 |
クーペ(PD300-101003迄) | 3.70 | 2.31 | 1.40 | 0.97 | 3.09 |
クーペ(PD300-101004以降) | 3.70 | 2.12 | 1.46 | 0.97 | 3.09 |
【スポーツキット(オプション)】
種類 | 1 | 2 | 3 | 4 | リバース |
---|---|---|---|---|---|
C(鈴鹿用) | 3.18 | 1.89 | 1.30 | 1.04 | 3.09 |
D(船橋用) | 3.44 | 1.89 | 1.37 | 1.11 | 3.09 |
F(富士用) | 3.18 | 1.73 | 1.24 | 0.97 | 3.09 |
D改(船橋用) | 2.50 | 1.89 | 1.37 | 1.11 | 3.09 |
D改の目的は船橋サーキットのソックスカーブ (20R) 対策として1速に2.50ギアを組込んだ。 | |||||
発進スタートの不利はあったが周回となる20Rでは有利だった。(トップの写真参照) |
【競技用(ワークスのみ)】
種類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | リバース |
---|---|---|---|---|---|---|
5速(FIA No.1444) | 2.92 | 1.84 | 1.35 | 1.09 | 0.91 | 4.22 |
シンクロは2~5、1はノン・シンクロ |
【4速ミッション(C型)の部品展開】
(SE, 2013.11.10, Original)
(Added, 2017.11..23)
本ページへのコメント&意見はこちら迄(実名表記にて)。
Any Comments to here would be appreciated (Please Use your one name)